GE LOGIQ P3
| GE Part Number | Description |
| 5314404 | Keyboard Assy |
| 5315106 | A/N Keyboard Assy |
| 5315107 | TGC Assy |
| 5315029 | TB Assy |
| 5310093 | ARM Cover |
| 5315122 | Keyboard Rear cover Assy |
| 5315114 & 5315115 | Right cover |
| 5315121 | Top Cover Assy |
| 5313573 | Probe & Gelbottle holder |
| 5315117 | Rear cover |
| 5315116 | Front cover |
| 5315111 | Rear EMI Cover |
| 5313708 | RPA 230V & RPA 100V |
| 5315120 | Handle |
| 5314411 | 3 port Conu board EMI cover |
| 5315111 | LH Emi cover |
| 5315111 | RH emi cover |
| 5124847 | CWD |
| 5314412 | Connector Board 2PP assy |
| 5315113 | Sata Hard disk Assy |
| 5315025 | MST |
| 5315027 | RX PWA |
| 2404903 | TX PWA |
| 5315028 | LV & PDB power supply |
| 5315108 | Flex Cable (Con to Tx) |
| 5315109 | Flex Cable (MST to TX) |
| 5151236 | USB Footswitch |
| 5160406 | Digital B/W Printer Thermal Printer |
| 5310886 | Color USB Thermal Printer- (Option) |
| 5308966 | USB thumb Drive- (Option) |
| 5308912-1 | LOGIQ P3 Application Software with Base image DVD |
| 5315327-1 | LOGIQ P3 Pro Application Software with base image DVD |
| 5315328-1 | LOGIQ P3 B/W Application Software with base image DVD |
| 5313598 | USB Hard Disk (160GB) – (Option) |
| 5309104 | DeskJet Printer- (Option) |
| 5262765 | ECG Module |
| 5248394 | POWER CABLE America |
| 5123455 | 4C |
| 2294641 | E8C |
| 2348094 | 8C |
| 5143934 | 5CS |
| 5140738 | 8L |
| 2323337 | 3S |
| 5171885 | 11L |
| 47236865 | E8CS |
| 2259246 | T739 |
Tytuł
Głowice / Probes
| 4C Wide Band Convex Probe | - |
| 5CS Wide Band Convex Probe | - |
| 3S Wide Band Phased Probe | - |
| 8L Wide Band Linear Probe | - |
| 11L Wide Band Linear Probe | - |
| E8CS Wide Band Microconvex Probe | - |
| T739 Intraoperative Wide Band Linear Probe | - |
| 8C Wide Band Microconvex Probe | - |
Aparat LOGIQ P3 to połączenie wydajności i ergonomii w przystępnej cenie. Oferuje szeroki zakres zastosowań — m.in. badania naczyń krwionośnych, jamy brzusznej, małych narządów, a także badania ginekologiczno-położnicze i kardiologiczne. Ultrasonograf LOGIQ P6 pozwala osiągnąć wysoki stopień pewności klinicznej. Jest on wystarczająco mały, aby zmieścić się w niewielkich pomieszczeniach, a jednocześnie wystarczająco wydajny, aby zapewnić wyjątkową jakość obrazowania wymaganą przez pacjentów.
Tryby obrazowania / Imaging modes:
- B-Mode
- Kolor Doppler (CFM)
- Power Doppler (PDI)
- Doppler Pulsacyjny (PW Doppler)
- Obrazowanie Harmoniczne
- M-Mode
- Triplex
Informacje kontaktowe / Contact Information
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z naszym asystentem serwisu.
In case of interest, please contact our Service Assistant.
Adres / Address:
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Telefon / Phone:
32 730 32 23 wew. 202
503 176 124
Email:
serwis@profimedical.pl
Wiadomość do serwisu / Message to Service Assistant

