Philips HD7 XE
Aparat ultrasonograficzny Philips HD7 XE
Tryby obrazowania / Imaging modes:
- iScan
- SonoCT
- XRES
Głowice / Probes
| S4-2 Sector Array | - |
| S12 Sector Array | - |
| S8 Sector Array | - |
| C9-4ec Curved Array | - |
| C8-5 Curved Array | - |
| C8-4v Curved Array | - |
| C6-3 Curved Array | - |
| C5-2 Curved Array | - |
| Omni III TEE | - |
| L12-3 Linear Array | - |
| L12-5 50 mm Linear Array | - |
| 15-6L Compact Linear Array | - |
| D5009V Cardiac and Vascular Non-imaging | - |
| S6-2mpt Sector Array | - |
| D1914C Cardiac Non-imaging | - |
Informacje kontaktowe / Contact Information
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z naszym asystentem serwisu.
In case of interest, please contact our Service Assistant.
Adres / Address:
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Telefon / Phone:
32 730 32 23 wew. 202
503 176 124
Email:
serwis@profimedical.pl
Wiadomość do serwisu / Message to Service Assistant

